Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Samen werken aan Zaanstad | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Pact Zaandam Oost | 47 | -47 | 0 |
Verkiezingen | 105 | 0 | 105 |
Tweede Kamer verkiezingen 2023 | 350 | 0 | 350 |
Gemeentefonds meicirculaire 2023 | 27 | 0 | 27 |
Voorziening reorganisatie | 110 | 0 | 110 |
Voorziening verlofsparen | 450 | 0 | 450 |
Stedelijke ontwikkeling: formatie en inhuur | 125 | 0 | 125 |
Voorziening private dubieuze debiteuren | 86 | 0 | 86 |
Pensioenvoorziening wethouders | 1.003 | -1.159 | -156 |
Verwerking septembercirculaire 2023 | 7 | 0 | 7 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 2.310 | -1.206 | 1.104 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Personele lasten Dienstverlening | -385 | -50 | -435 |
Kostenverdeling | 2.174 | -443 | 1.731 |
Arbeidsmarktregio | 39 | 0 | 39 |
Actualisatie vastgoed | 0 | 30 | 30 |
Lasten veiligheid & handhaving | 39 | 0 | 39 |
Afgifte Rijbewijzen Reisdocumenten en VOG | 10 | 66 | 76 |
Capaciteit Maatschappelijk Domein | 155 | 0 | 155 |
Regionale coordinatie opvang vluchtelingen | 30 | 0 | 30 |
Klimaatakkoord CDOKE | 57 | -47 | 11 |
Overlopende posten | -200 | 0 | -200 |
Capaciteit Samen werken aan Zaanstad | 810 | -199 | 611 |
Bijstelling Samenwerken aan Zaanstad programmabudget | -1.135 | -100 | -1.235 |
Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland | 220 | -220 | 0 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 1.814 | -962 | 852 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Noodopvang asielzoekers | 307 | -307 | 0 |
Capaciteit Kennis | 15 | 0 | 15 |
Capaciteit Communicatie voor Participatie | -50 | 0 | -50 |
Bijstelling inflatie-compensatie | -700 | 0 | -700 |
Capaciteit informatie- en contractmanagement | -22 | 0 | -22 |
Secretariële ondersteuning Duurzaamheid | 36 | -36 | 0 |
Coalitieakkoord: Kansengelijkheid | 60 | 0 | 60 |
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering, reis- en thuiswerkvergoeding | -514 | 0 | -514 |
Opvang ontheemden uit Oekraïne | -22 | 22 | 0 |
Inzet communicatieadviseurs voor Pact Poelenburg en Omgevingswet | 230 | 0 | 230 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -660 | -321 | -981 |
Totaal programma Samen werken aan Zaanstad | 3.464 | -2.490 | 975 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Samen werken aan Zaanstad per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijzigingen en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage 'Begrotingswijzigingen' van de Narap 2023 op financiën.zaanstad.nl .