Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Veiligheid | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds meicirculaire 2023 | 17 | 0 | 17 |
Verwerking septembercirculaire 2023 | 30 | 0 | 30 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 47 | 0 | 47 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Vergunningencentrum | -197 | 0 | -197 |
Kostenverdeling | 857 | -101 | 756 |
Lasten veiligheid & handhaving | -100 | -400 | -500 |
Daadkrachtig optreden | 342 | -100 | 242 |
Experiment gesloten coffeeshopketen | -80 | 0 | -80 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 822 | -601 | 221 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Noodopvang asielzoekers | 99 | 0 | 99 |
Pact Poelenburg: interventieteam (capaciteit) bestrijden malfide kamerverhuur | -75 | 0 | -75 |
Capaciteit Kennis | 0 | -40 | -40 |
Capaciteit Zorg-en Veiligheidshuis | 0 | -42 | -42 |
Bijstelling inflatie-compensatie | 31 | 0 | 31 |
Pact Poelenburg: Interventieteam | -75 | 0 | -75 |
Volkshuisvestingsfonds | 260 | -260 | 0 |
Preventie met Gezag | 100 | -100 | 0 |
Back on Track | 120 | -120 | 0 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 460 | -562 | -102 |
Totaal programma Veiligheid | 1.329 | -1.162 | 167 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Veiligheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijzigingen en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage 'Begrotingswijzigingen' van de Narap 2023 op financiën.zaanstad.nl .