Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Economie, kunst & cultuur | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|
Begrotingsbijstellingen | |||
Kostenverdeling | -692 | -72 | -764 |
Vrijval deel inflatiecompensatie Cultuur | -14 | 0 | -14 |
Vergunningsplicht glazenwassers | 0 | 117 | 117 |
Vrijval kapitaallasten Zaans Museum | -100 | 0 | -100 |
Cultuur, economie en klein infra | 0 | -100 | -100 |
Zaans Museum | 100 | 0 | 100 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -706 | -55 | -761 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Jongerencultuur | 295 | -295 | 0 |
Bijstelling inflatie-compensatie | 338 | 0 | 338 |
Verschuiving binnen Cultuur | 75 | 0 | 75 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 707 | -295 | 413 |
Totaal programma Economie, kunst & cultuur | 1 | -349 | -348 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Economie, kunst en cultuur per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijzigingen en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage 'Begrotingswijzigingen' van de Narap 2023 op financiën.zaanstad.nl .