Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Duurzaamheid | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds meicirculaire 2023 | 368 | 0 | 368 |
Verwerking septembercirculaire 2023 | 9 | 0 | 9 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 377 | 0 | 377 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Herschikking budget Landschap | -45 | -50 | -95 |
Kostenverdeling | 41 | -2 | 39 |
Bodembeheer | -744 | 744 | 0 |
Bodem apparaatslasten | -266 | 0 | -266 |
Klimaatakkoord CDOKE | 776 | -309 | 467 |
Bijstellingen Klimaatneutraal | -600 | 481 | -119 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -838 | 864 | 27 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Klimaatroute laatste deel 2023 | 24 | -24 | 0 |
Bijstelling inflatie-compensatie | 22 | 0 | 22 |
Volkshuisvestingsfonds | 335 | -335 | 0 |
WBI Beleidsvoorbereiding Stikstof en Openbare Ruimte | 100 | 0 | 100 |
Verwerkingskosten afval | 391 | -391 | 0 |
Capaciteit Strategie en Beleid van Openbare Ruimte | -130 | 0 | -130 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 743 | -750 | -8 |
Totaal programma Duurzaamheid | 282 | 114 | 396 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Duurzaamheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijzigingen en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage 'Begrotingswijzigingen' van de Narap 2023 op financiën.zaanstad.nl .