Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Kansengelijkheid | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Beleidsintensivering WBI - MAAK | -250 | 0 | -250 |
Pact Zaandam Oost | 195 | -195 | 0 |
Gemeentefonds meicirculaire 2023 | 1.009 | 0 | 1.009 |
BTW Werkom | 377 | -1.868 | -1.491 |
Verwerking septembercirculaire 2023 | 210 | 0 | 210 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 1.541 | -2.063 | -522 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Kostenverdeling | 806 | -387 | 418 |
Ontwikkelingen Armoede | -3.261 | -1 | -3.262 |
Arbeidsmarktregio | 111 | -250 | -139 |
Actualisatie vastgoed | -5 | 62 | 57 |
Opvang ontheemden uit Oekraïne | 2.543 | -2.543 | 0 |
Ondertussengroep vluchtelingen | 75 | -167 | -92 |
Regiodeal Zaan IJ: actualisering bestedingsplan | -180 | 930 | 750 |
Spuk gala brede regeling combinatiefuncties (BRC) | 581 | -843 | -262 |
Vrijval reserve Werkgelegenheidsprojecten | 0 | -49 | -49 |
Lasten veiligheid & handhaving | -15 | 0 | -15 |
Regionaal Mobiliteits Team (personeel en trajecten) | 897 | -950 | -53 |
Ontwikkelingen Participatie | -1.631 | 0 | -1.631 |
Regionaal Mobiliteits Team (afrekening 2021) | 0 | 76 | 76 |
Ontwikkelingen BUIG | -781 | -2.466 | -3.247 |
Volwasseneneducatie en laaggeletterdheid | -650 | 650 | 0 |
Subsidieregeling tegemoetkoming stijgende (energie)lasten overige maatschappelijke organisaties | 100 | -100 | 0 |
Ontwikkelingen Inburgering | -1.872 | 1.238 | -634 |
OZB onderwijshuisvesting | -175 | 0 | -175 |
Regionale coordinatie opvang vluchtelingen | 0 | -334 | -334 |
Onderwijsachterstandenbeleid en peuterplaatsen | -900 | 680 | -220 |
Doelgroepenvervoer | 195 | 0 | 195 |
Vervoerskosten gymonderwijs en incidentele huurinkomsten | 55 | -145 | -90 |
Haalbaarheidsonderzoeken Onderwijshuisvesting | -150 | 0 | -150 |
Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet | 0 | -408 | -408 |
Subsidie Europees Sociaal Fonds | 2.237 | -2.237 | 0 |
Subsidieregelingen matching en initiatieven (wijkbudgetten) | -50 | 0 | -50 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -2.070 | -7.245 | -9.315 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Minimaregelingen: continuïteit dienstverlening | 135 | 0 | 135 |
Lhbtiq+ budget | 38 | 0 | 38 |
Noodopvang asielzoekers | 3.568 | -3.667 | -99 |
Capaciteit Kennis | -38 | 0 | -38 |
Onderwijshuisvesting en actualisatie IHP 23.2 | -52 | 0 | -52 |
Bijstelling inflatie-compensatie | 74 | 0 | 74 |
Maatschappelijke versterking | 85 | -85 | 0 |
Uitvoering Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) | -150 | 0 | -150 |
Ontwikkelingen Tozo | 489 | -276 | 213 |
Subsidie voortijdig schoolverlaten (VSV) en Regionale Meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaren (RMC) | 473 | 0 | 473 |
Ambtelijke inzet voor NPO en OAB | -156 | -50 | -206 |
Oekraïne transitiekosten | 4.800 | -4.800 | 0 |
Opvang ontheemden uit Oekraïne | -5.849 | 5.849 | 0 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 3.417 | -3.029 | 388 |
Totaal programma Kansengelijkheid | 2.888 | -12.337 | -9.449 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Kansengelijkheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijzigingen en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage 'Begrotingswijzigingen' van de Narap 2023 op financiën.zaanstad.nl .